MPM Pump – Bơm tạo chân không VMECA MPM303X12
Download
MPM Pump – Bơm tạo chân không VMECA MPM303X12
Description
VMECA MPM Pumps can be modified to specific needs to be utilized in many applications where high vacuum flow is required.
- Efficient with energy and air consumption
 - Quiet and reliable
 - Incredible durability with its long wear and aluminum body
 - Large vacuum flow replaces electric pumps, eco-friendly
 - Can implement up to 16 cartridges for maximum power
 - For optimal performance, contains a revolutionary three-stage MIDI vacuum cartridge pump
 - Excellent performance with the integrated VMECA Vacuum cartridge and silences
 
Specifications
1. General Specifications
| Max Vacuum Level | -92 kPa | 
| Open Vacuum Flow | 4,092 Nl/min | 
| Feed Pressure | 2.2 ~ 4 bar (Max 7 bar) | 
| Air Consumption | 1,608 Nl/min @ 4 bar | 
| Noise Level | 50 ~ 60 db | 
| Weight – Basic Pump | 4,469 g | 
2. Vacuum Flow
| Max Vacuum | Feed Pressure | Vacuum Flow (Nl/min) at different vacuum level (-kPa) | |||||||||
| -kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 
| 92 | 4 | 4092 | 1848 | 1530 | 1128 | 828 | 516 | 280 | 208 | 83 | 25 | 
| 92 | 3 | 4056 | 1824 | 1272 | 768 | 396 | 384 | 264 | 198 | 77 | 23 | 
| 75 | 2.2 | 3624 | 1470 | 1056 | 636 | 377 | 342 | 198 | 55 | – | – | 
3. Evacuation Time
| Feed Pressure | Air Cons. | Evacuation time in seconds per liter to reach different vacuum level (-kPa) | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 
| 4 | 1608 | 0.0015 | 0.0044 | 0.007 | 0.013 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.32 | 
| 3 | 1344 | 0.0016 | 0.0049 | 0.011 | 0.022 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 
| 2.2 | 1176 | 0.0019 | 0.0065 | 0.024 | 0.028 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | – | – | 
Dimensions
| MPM303X12: Basic Pump | 
| Unit: mm | 

| No | Description | 
| 1 | Compressed-Air Port, G1/2″ | 
| 1-1 | Vacuum Release Air Port, G1/4″ | 
| 2 | Vacuum Port, G1½” or G2″ or G2½” | 
| 3 | Exhaust Port | 
| MPM303X12: Basic Pump with accessories | 
| Unit: mm | 

| No | Description | 
| 1 | Compressed-Air Port, G1/2″ | 
| 1-1 | Vacuum Release Air Port, G1/4″ | 
| 2 | Vacuum Port, G1½” or G2″ or G2½” | 
| 3 | Exhaust Port | 
| 4-1 | Air Control Valve | 
| 4-2 | Vacuum Release Control Valve | 
| 5 | Vacuum Switch | 
Order Numbers
1. Basic Vacuum Pump
| Part Number | Description | 
| MPM303X12-02-S | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G1½” vacuum port, Silencer | 
| MPM303X12-03-S | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G2 vacuum port, Silencer | 
| MPM303X12-04-S | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G2½” vacuum port, Silencer | 
| MPM303X12-02 | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G1½” vacuum port | 
| MPM303X12-03 | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G2 vacuum port | 
| MPM303X12-04 | MPM Pump, 3-stage, 12-vacuum cartridge, G2½” vacuum port | 
2. Air Control Valve
| Part Number | Description | 
| VMS14-3-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, DIN type | 
| VMS14-3-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, DIN type, Lamp | 
| VMS14-3-3 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, Conn. type, 30 cm lead wire & Lamp | 
| VMS14-2-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 220V, DIN type | 
| VMS14-2-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 220V, DIN type, Lamp | 
| VMS14-1-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 110V, DIN type | 
| VMS14-1-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 110V, DIN type, Lamp | 
| VMS14D-3-1 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, DC 24V, DIN type | 
| VMS14D-3-2 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, DC 24V, DIN type, Lamp | 
| VMS14D-2-1 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, AC 220V, DIN type | 
| VMS14D-2-2 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, AC 220V, DIN type, Lamp | 
| VMS14D-1-1 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, AC 110V, DIN type | 
| VMS14D-1-2 | 2/2-way double sol valve, G3/8 In, G1/4 Out, AC 110V, DIN type, Lamp | 
3. Vacuum Switch
| Part Number | Description | 
| VP20V-01-F1-C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin connector, NPN (S2) | 
| VP20V-03-F1-C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin connector, PNP (S2P) | 
| VP20V-01-F1 | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN (SG2) | 
| VP20V-03-F1 | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP (SG2P) | 
| VP20V-01-F1-A | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN (SG3) | 
| VP20V-03-F1-A | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP (SG3P) | 
4. Vacuum Cartridge
| Part Number | Description | 
| VC303 | Midi vacuum cartridge, 3-stage | 
| VC303-N | Midi vacuum cartridge, 3-stage, Non-return valve ☛ Pump with air saving kit | 
5. Other Parts
| Part Number | Description | 
| VTG-18 | Vacuum gauge, Dial type, No mounting nut | 
| VTS-04 | Free flow silencer with G2½” | 
Downloads
Catalog & CAD files
| CAD 2D File | |
| MPM303X12-02 | |
|---|---|
| MPM303X12-03 | |
| MPM303X12-04 | |
| CAD 3D File | |
| MPM303X12-02 | |
| MPM303X12-03 | |
| MPM303X12-04 | |
| Catalog | |
| MPM303X12 | |
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
 - Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
 - Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
 - Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
 - Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
 

- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
 - Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
 
👉 Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
 𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
 - 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 - 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
 



