Giác hút chân không Vmeca P-Type EB Magic Cups
Giác hút chân không Vmeca P-Type EB Magic Cups
Description
Features and Strengths:
- The VMECA Magic Cup is a configurable suction cup depending on vacuum applications. There are many options for Suction Lip size, cup material, and fittings. Especially it is very good at plastic bag opening applications.
- Integrated Efficient Valve
- .

Examples of use:
Build an Order #

1. Top-Bellows
| Symbol | Description |
| EB1.5 | Top-Bellows, 1.5 Folds, Efficient Valve |
| EB4.0 | Top-Bellows, 1.5 Folds, Efficient Valve + Middle Bellows, 2.5 Folds |
| EB5.0 | Top-Bellows, 1.5 Folds, Efficient Valve + Middle Bellows, 3.5 Folds |
2. Top-Bellows Size
| Symbol | Description |
| 20 | 20mm Diameter, only for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips |
| 40 | 40mm Diameter, only for P48, P60-type Sealing Lips |
3. Suction Lip
| Symbol | Description |
| P15 | P-type Sealing Lip, 15 mm Dia. |
| P17 | P-type Sealing Lip, 17 mm Dia. |
| P20 | P-type Sealing Lip, 20 mm Dia. |
| P27 | P-type Sealing Lip, 27 mm Dia. |
| P32 | P-type Sealing Lip, 32 mm Dia. |
| P48 | P-type Sealing Lip, 48 mm Dia. |
| P60 | P-type Sealing Lip, 60 mm Dia. |
4. Lip Material
| Symbol | Description |
| N6 | Nitrile (NBR), 60° Hardness |
| S3 | Silicone, 30° Hardness |
| S5 | Silicone, 50° Hardness |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| U6 | Urethane, 60° Hardness |
5. Stopper
| Symbol | Description |
| D | D-type |
6. Disc Filter
| Symbol | Description |
| Blank | No Vacuum Filter |
| F2 | Vacuum Filter, 200 mesh |
6. Fitting
| Symbol | Description |
| 18F | G1/8 Female |
| 14F | G1/4 Female |
| 18M | G1/8 Male |
| 14M | G1/4 Male |
| 38M | G3/8 Male |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Part Number | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
| P-type (EB) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| EB1.5/20-P15 | 2.2 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| EB1.5/20-P17 | 2.3 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| EB1.5/20-P20 | 2.6 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| EB1.5/20-P27 | 3.5 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| EB1.5/20-P32 | 4.9 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| EB1.5/40-P48 | 16.1 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| EB1.5/40-P60 | 23.2 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| EB4.0/20-P15 | 4.0 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| EB4.0/20-P17 | 4.1 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| EB4.0/20-P20 | 4.4 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| EB4.0/20-P27 | 5.3 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| EB4.0/20-P32 | 6.7 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| EB4.0/40-P48 | 29.4 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| EB4.0/40-P60 | 36.5 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| EB5.0/20-P15 | 5.19 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| EB5.0/20-P17 | 5.29 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| EB5.0/20-P20 | 5.59 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| EB5.0/20-P27 | 6.49 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| EB5.0/20-P32 | 7.89 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| EB5.0/40-P48 | 36.2 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| EB5.0/40-P60 | 43.3 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
2. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR/Nitrile – N6 | 60 | Blue | -20 ~ 110 |
| Silicone – S3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| Silicone – S5 | 50 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W5 | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W3(FDA) | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W5(FDA) | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| Urethane – U6 | 60 | Dark Grey | 0 ~ 100 |
3. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR/Nitrile | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone /FDA | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
Dimensions
|
|
| Unit: mm |
| Part Number | φ A | ST | H* | B* |
| EB1.5/20-P15 | 15.5 | 0.8 | 28.6 | 37.6 |
| EB1.5/20-P17 | 17 | 0.9 | 29 | 38 |
| EB1.5/20-P20 | 20 | 0.9 | 29.9 | 38.9 |
| EB1.5/20-P27 | 27 | 1.4 | 30.9 | 39.9 |
| EB1.5/20-P32 | 34 | 1.5 | 33.3 | 42.3 |
| EB4.0/20-P15 | 15.5 | 0.8 | 39.4 | 48.4 |
| EB4.0/20-P17 | 17 | 0.9 | 39.8 | 48.8 |
| EB4.0/20-P20 | 20 | 0.9 | 40.7 | 49.7 |
| EB4.0/20-P27 | 27 | 1.4 | 41.7 | 50.7 |
| EB4.0/20-P32 | 34 | 1.5 | 44.1 | 53.1 |
| EB5.0/20-P15 | 15.5 | 0.8 | 44.4 | 53.4 |
| EB5.0/20-P17 | 17 | 0.9 | 44.8 | 53.8 |
| EB5.0/20-P20 | 20 | 0.9 | 45.7 | 54.7 |
| EB5.0/20-P27 | 27 | 1.4 | 46.7 | 55.7 |
| EB5.0/20-P32 | 34 | 1.5 | 49.1 | 58.1 |
| EB1.5/40-P48 | 48 | 1.7 | 49.1 | 58.1 |
| EB1.5/40-P60 | 60 | 2.8 | 52.1 | 61.1 |
| EB4.0/40-P48 | 48 | 1.7 | 71.5 | 80.5 |
| EB4.0/40-P60 | 60 | 2.8 | 74.5 | 83.5 |
| EB5.0/40-P48 | 48 | 1.7 | 81.5 | 90.5 |
| EB5.0/40-P60 | 60 | 2.8 | 84.5 | 93.5 |
| * Dimension “H” and “B”: Measured with 1/4 male fitting – Available Fitting Size: 1/8″, 1/4″, 3/8″ Male & 1/8″, 1/4″ Female, |
Spare Parts
1. Top-Bellows

| Part Number | Description |
| EB1.5/20 | 1.5 Folds for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips, Efficient Valve |
| EB1.5/40 | 1.5 Folds for P48, P60-type Sealing Lips, Efficient Valve |
2. Middle-Bellows
| Part Number | Description |
| MB2.5/20 | 2.5 Folds for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips |
| MB2.5/40 | 2.5 Folds for P48, U60-type Sealing Lips |
| MB3.5/20 | 3.5 Folds for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips |
| MB3.5/40 | 3.5 Folds for P48, U60-type Sealing Lips |
3. Stoppers
| Part Number | Description |
| MS20-D | D-type, for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips |
| MS40-D | D-type, for P48, U60-type Sealing Lips |
4. Vacuum Filters
| Part Number | Description |
| VTFE20 | Filter, 200 mesh, 20 mm Top & Middle Bellows |
| VTFE40 | Filter, 200 mesh, 40 mm Top & Middle Bellows |
5. Suction Lips
| Part Number | Description |
| P15-N6 | P-type, 15 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P17-N6 | P-type, 17 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P20-N6 | P-type, 20 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P27-N6 | P-type, 27 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P32-N6 | P-type, 32 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P48-N6 | P-type, 48 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| U60-N6 | P-type, 60 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
| P15-S3 | P-type, 15 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P17-S3 | P-type, 17 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P20-S3 | P-type, 20 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P27-S3 | P-type, 27 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P32-S3 | P-type, 32 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P48-S3 | P-type, 48 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| U60-S3 | P-type, 60 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
| P15-S5 | P-type, 15 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P17-S5 | P-type, 17 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P20-S5 | P-type, 20 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P27-S5 | P-type, 27 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P32-S5 | P-type, 32 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P48-S5 | P-type, 48 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| U60-S5 | P-type, 60 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
| P15-W3 | P-type, 15 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P17-W3 | P-type, 17 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P20-W3 | P-type, 20 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P27-W3 | P-type, 27 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P32-W3 | P-type, 32 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P48-W3 | P-type, 48 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| U60-W3 | P-type, 60 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
| P15-W5 | P-type, 15 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P17-W5 | P-type, 17 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P20-W5 | P-type, 20 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P27-W5 | P-type, 27 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P32-W5 | P-type, 32 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P48-W5 | P-type, 48 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| U60-W5 | P-type, 60 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
| P15-W3(FDA) | P-type, 15 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P17-W3(FDA) | P-type, 17 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P20-W3(FDA) | P-type, 20 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P27-W3(FDA) | P-type, 27 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P32-W3(FDA) | P-type, 32 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P48-W3(FDA) | P-type, 48 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| U60-W3(FDA) | P-type, 60 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| P15-W5(FDA) | P-type, 15 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P17-W5(FDA) | P-type, 17 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P20-W5(FDA) | P-type, 20 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P27-W5(FDA) | P-type, 27 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P32-W5(FDA) | P-type, 32 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P48-W5(FDA) | P-type, 48 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| U60-W5(FDA) | P-type, 60 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| P15-U6 | P-type, 15 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P17-U6 | P-type, 17 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P20-U6 | P-type, 20 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P27-U6 | P-type, 27 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P32-U6 | P-type, 32 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P48-U6 | P-type, 48 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
| P60-U6 | P-type, 60 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
6. Fittings
| Part Number | Description |
| 350-003-1101 | G1/8 Female, for 20 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1501 | G1/4 Female, for 20 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1201 | G1/8 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1301 | G1/4 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1401 | G3/8 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1102 | G1/8 Female, for 40 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1502 | G1/4 Female, for 40 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1202 | G1/8 Male, for 40 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1302 | G1/4 Male, for 40 mm Top & Middle Bellows |
| 350-003-1402 | G3/8 Male, for 40 mm Top & Middle Bellows |
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”

- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
👉 Tham khảo thêm bài viết trên Fanpage
👉 Tham khảo thêm video tại kênh Youtube






